Las Embarcaciones Particulares abonaran la tarifa diaria y por PAGO ADELANTADO el día del ingreso al puerto.
Embarcaciones Particulares
PUERTO DE RAWSON y CAMARONES
Anexo I – Puerto Rawson - Resolución N° 04 /2025-UEPP
Embarcaciones Particulares – Pto. Rawson | ||
---|---|---|
Eslora | Detalle | Diario |
Hasta 10 Mts. | Uso de Puerto y Servicios | $30.000 |
Más de 10 Mts. | Uso de Puerto y Servicios | $50.000 |
Anexo II – Puerto Camarones -Resolución N° 04/2025-UEPP
Embarcaciones Particulares – Pto. Camarones | ||
---|---|---|
Eslora | Detalle | Diario |
Hasta 10 Mts. | Uso de Puerto y Servicios | $30.000 |
Más de 10 Mts. | Uso de Puerto y Servicios | $50.000 |
Las Embarcaciones Particulares abonaran la tarifa diaria y por PAGO ADELANTADO el día del ingreso al puerto.