La tarifa MENSUAL para los Buques Pesqueros que se encuentren amarrados en el puerto y estén INOPERATIVOS solo será posible mediante el PAGO POR ADELANTADO, notificando a la Dirección General de Puertos y Explotación Directa vía mail (facturaciondped@gmail.com) antes de su ingreso al puerto.
Tarifa Uso De Puerto Y Servicios Para Buques Pesqueros Sin Permiso De Pesca De La Provincia Del Chubut
PUERTO DE RAWSON y CAMARONES - (HASTA 12 HS)
Anexo I – Puerto Rawson - Resolución N° 04 /2025-UEPP
Buques Pesqueros SIN Permiso de Pesca de la Provincia de Chubut e INOPERATIVOS – Pto. Rawson | |||
---|---|---|---|
Eslora | Detalle | Mensual | Anual |
Hasta 10 Mts. | Uso de Puerto y Servicios | $321.600 | $3.870.000 |
De 10 Mts. Hasta 15 Mts. | Uso de Puerto y Servicios | $498.200 | $5.990.000 |
De 15 Mts. Hasta 20 Mts. | Uso de Puerto y Servicios | $728.300 | $8.750.000 |
Más de 20 Mts. | Uso de Puerto y Servicios | $1.019.500 | $12.250.000 |
Buques Pesqueros SIN Permiso de Pesca de la Provincia de Chubut – Pto. Rawson | |||
---|---|---|---|
Eslora | Detalle | Diario | Mensual |
Hasta 10 Mts. | Uso de Puerto | $132.300 | $1.688.800 |
Servicio de agua potable | $24.300 | $194.000 | |
Servicio de energía eléctrica | $27.000 | $216.000 | |
Servicio de Barr/Lim/Residuos | $32.400 | $259.200 | |
Servicio de 1° Auxilios | $54.000 | $432.000 | |
De 10 Mts. Hasta 15 Mts. | Uso de Puerto | $195.500 | $2.347.200 |
Servicio de agua potable | $38.900 | $311.200 | |
Servicio de energía eléctrica | $43.200 | $345.600 | |
Servicio de Barr/Lim/Residuos | $51.800 | $414.400 | |
Servicio de 1° Auxilios | $70.200 | $561.600 | |
De 15 Mts. Hasta 20 Mts. | Uso de Puerto | $274.400 | $3.391.600 |
Servicio de agua potable | $58.400 | $467.200 | |
Servicio de energía eléctrica | $64.800 | $518.400 | |
Servicio de Barr/Lim/Residuos | $77.700 | $621.600 | |
Servicio de 1° Auxilios | $86.400 | $691.200 | |
Más de 20 Mts. | Uso de Puerto | $384.000 | $4.922.400 |
Servicio de agua potable | $81.600 | $652.800 | |
Servicio de energía eléctrica | $90.800 | $726.400 | |
Servicio de Barr/Lim/Residuos | $108.800 | $870.400 | |
Servicio de 1° Auxilios | $121.000 | $968.000 |
Uso de Puerto: Los Buques Pesqueros SIN Permiso de Pesca de la Provincia de Chubut que deseen abonar el servicio en forma MENSUAL, solo será posible mediante el PAGO POR ADELANTADO, notificando a la Dirección General de Puertos y Explotación Directa vía mail (facturaciondped@gmail.com) antes de su ingreso al puerto.
Anexo II – Puerto Camarones - Resolución N° 04 /2025-UEPP
Buques Pesqueros SIN Permiso de Pesca de la Provincia de Chubut – Por Descarga – Pto. Camarones | |||
---|---|---|---|
Detalle | Hasta 1400 Cajones | De 1400 a 2000 Cajones | Más de 2000 Cajones |
Uso de Puerto hasta 12 hs. | $453.600 | $810.000 | $1.134.000 |
Recargo hora adicional Uso de Puerto | $50.000 | $75.000 | $110.000 |
Servicio Agua Potable | $23.400 | $38.900 | $58.400 |
Servicio Energía Eléctrica | $27.000 | $43.200 | $64.800 |
Servicio Barr/Lim/Residuos | $32.400 | $51.800 | $77.700 |
Los buques pesqueros sin permiso de Pesca de la Provincia de Chubut que luego de la descarga permanezcan más de 12 (doce) horas, se le cobrara un recargo por hora adicional de uso de puerto.
Los servicios de primeros auxilios del Puerto Camarones durante la carga y descarga de buques serán facturados a las empresas de estiba de forma proporcional a las descargas y a los buques que operen en el día en que se requieran estos servicios. Los costos asociados con los servicios de primeros auxilios de Puerto Camarones se incluirán en la factura general de los servicios portuarios.
Se Descuenta el 50% (cincuenta por ciento) al Uso de Puerto para aquellas embarcaciones cuyas capturas provenientes de aguas de jurisdicción nacional sean descargadas en el Puerto Camarones y tengan como destino el abastecimiento de plantas procesadoras radicadas en la provincia. Los propietarios armadores de los buques deberán presentar las guías de tránsito y transporte ante la Dirección de Puertos y Explotación Directa de esta secretaria para Realizar dicho descuento.