El Uso de Puerto se factura por mes a todos los Guinches que se encuentren en el Puerto. La tarifa de Servicio de energía eléctrica es por día. Los Servicios de Barrido, Limpieza, Residuos y Primeros Auxilios, serán facturados en forma mensual solo a los Guinches que realicen descargas en el mes.
Tarifa Uso De Puerto Y Servicios Para Empresas Prestadoras De Servicios
PUERTO DE RAWSON y CAMARONES
Anexo I – Puerto Rawson - Resolución N° 04 /2025-UEPP
| Empresas Prestadoras de Estibas – Pto. Rawson | ||
|---|---|---|
| Detalle | Descarga | Mensual |
| Uso de Puerto por Guinche por mes | $270.000 | |
| Servicio de energía eléctrica por Guinche por día | $4.600 | |
| Servicio de Barr/Lim/Residuos por mes | $32.400 | |
| Servicio de 1er Auxilios por mes | $108.000 | |
| Otras Empresas Prestadoras de Servicios Portuarios – Pto. Rawson | |
|---|---|
| Detalle | Diario |
| Uso de Puerto Navales y Otros | $25.000 |
| Uso de Puerto Navales y Otros SIN RESOLUCIÓN | $52.000 |
| Uso de Puerto Transportes | $8.000 |
| Uso de Puerto Transportes SIN RESOLUCIÓN | $48.000 |
Las empresas prestadoras de servicios SIN Resolución que no se encuentren inscriptas en la Dirección General de Puertos y Explotación Directa, abonaran la tarifa de ingreso SIN RESOLUCION.
| Contenedores o Puestos que operen dentro del Pto. Rawson | ||
|---|---|---|
| Detalle | Diario | Mensual |
| Uso de Puerto | $15.000 | $150.000 |
| Servicio de Agua y Energía | $5.000 | $50.000 |
Los contenedores o puestos te que encuentren dentro del predio del puerto deberán abonar la tarifa DIARIA o MENSUAL por adelantado.
| Transporte de Personas – Operadores Turísticos – Pto. Rawson | |
|---|---|
| Detalle | Diario |
| Vehículos livianos (Taxi - Remis u otros) | $8.000 |
| Vehículos hasta 15 personas | $15.000 |
| Vehículos más de 15 personas | $25.000 |
Anexo II – Puerto Camarones -Resolución N° 04/2025-UEPP
| Empresas Prestadoras de Estibas – Pto. Camarones | ||
|---|---|---|
| Detalle | Descarga | Mensual |
| Uso de Puerto por Guinche por mes | $270.000 | |
| Servicio de energía eléctrica por Guinche por día | $4.600 | |
| Servicio de Barr/Lim/Residuos por mes | $32.400 | |
El Uso de Puerto se factura por mes a todos los Guinches que se encuentren en el Puerto. La tarifa de Servicio de energía eléctrica es por día. Los Servicios de Barrido, Limpieza y Residuos, serán facturados en forma mensual solo a los Guinches que realicen descargas en el mes.
| Otras Empresas Prestadoras de Servicios Portuarios – Pto. Camarones | |
|---|---|
| Detalle | Diario |
| Uso de Puerto Navales y Otros | $25.000 |
| Uso de Puerto Navales y Otros SIN RESOLUCIÓN | $52.000 |
| Uso de Puerto Transportes | $8.000 |
| Uso de Puerto Transportes SIN RESOLUCIÓN | $48.000 |
Las empresas prestadoras de servicios SIN Resolución que no se encuentren inscriptas en la Dirección General de Puertos y Explotación Directa, abonaran la tarifa de ingreso SIN RESOLUCION.
| Contenedores o Puestos que operen dentro del Pto. Camarones | ||
|---|---|---|
| Detalle | Diario | Mensual |
| Uso de Puerto | $15.000 | $150.000 |
| Servicio de Agua y Energía | $5.000 | $50.000 |
Los contenedores o puestos te que encuentren dentro del predio del puerto deberán abonar la tarifa DIARIA o MENSUAL por adelantado.
| Desembarco de Pasajeros de Cruceros - Pto. Camarones | |
|---|---|
| Detalle | Importe |
| Por Pasajero | U$S 7 (dólares) |
La factura se emitirá en pesos argentinos al tipo de cambio de la divisa según cotización del Banco de la Nación Argentina a la fecha de su emisión.
| Transporte de Personas – Operadores Turísticos – Pto. Camarones | |
|---|---|
| Detalle | Diario |
| Vehículos livianos (Taxi - Remis u otros) | $8.000 |
| Vehículos hasta 15 personas | $15.000 |
| Vehículos más de 15 personas | $25.000 |
